| Mühlheim- Hanau | Auto Petra | 6 km | 10 Min |
| Hanau – Göttingen | ICE | 240 km | 1.32 Stdt |
| Göttingen – Lübeck | ICE | 330 Km | 2.46 Std |
| Lübeck – Travemünde | Bus | 18 | 20 MIn |
| Travemünde – Helsinki – Hafen Helsinki Hafen – City | Schiff
Bus plus Metro plus Straba |
1093 km
5 km plus 18 km plus 1 km |
30 Std.
10 Min plus 15 Min plus 2 Min |
| Helsinki – St. Petersburg | Allegro (ICE) | 407 km | 4.27 Std |
| Metro St. Petersburg | Metro | 3 km | 10 Min |
| St. Petersburg – Moskau | Sapra (ICE) | 650 Km | 3.40 Std |
| Moskau | Metro | 5 km | 10 Min |
| Moskau | Metro | 7 km | 15 Min |
| Moskau – Wolgograd | Liegewagen | 1151 km | 18.43. Std |
| Wolgograd – Samarkand | Liegewagen | 2717 km | 57.20 Std |
| Samarkand – Buchara (+Taxi) | D-Zug | 249 km | 2.14 Std |
| (Taxi+) Buchara – Samarkand (+Taxi) | D-Zug | 249 km | 2.14 Std |
| (Taxi+) Samarkand – Almaty | Liegewagen | 1331 km | 30.02 Std |
| Almaty | O Bus | 3 km | 10 Min |
| ohne Fahrten innerhalb der City zum Besichtigen |